Visão Geral
Solicitações de matricula 4 100.00%
Matriculas efetivadas 0 0.00%
ENM - Cedro
Inscrição Prioridade Data da inscrição Situação
224 1 09/11/2022 16:43:16 Aguardando resposta do responsável
225 1 14/11/2022 10:11:47 Aguardando resposta do responsável
229 1 15/11/2022 19:04:48 Aguardando resposta do responsável
252 1 15/12/2022 21:42:31 Aguardando resposta do responsável
299 1 25/11/2024 10:13:05 Aguardando resposta do responsável
300 1 25/11/2024 10:17:45 Aguardando resposta do responsável
326 1 28/11/2024 16:03:32 Aguardando resposta do responsável
346 1 02/06/2025 15:26:52 Aguardando vaga
349 1 02/06/2025 15:30:44 Aguardando vaga
ENM - Bossoroca
Inscrição Prioridade Data da inscrição Situação
222 1 08/11/2022 10:10:48 Aguardando resposta do responsável
226 2 14/11/2022 10:11:47 Aguardando resposta do responsável
289 1 25/11/2024 08:00:12 Aguardando vaga
303 1 25/11/2024 10:52:33 Aguardando vaga
347 2 02/06/2025 15:26:52 Aguardando vaga
350 2 02/06/2025 15:30:44 Aguardando vaga
E.M. Criança Feliz
Inscrição Prioridade Data da inscrição Situação
284 1 22/11/2024 20:15:20 Aguardando resposta do responsável
327 1 29/11/2024 14:22:01 Aguardando resposta do responsável
348 3 02/06/2025 15:26:52 Aguardando vaga
351 3 02/06/2025 15:30:44 Aguardando vaga